2025年浙江警官职业学院在贵州省招生 体检、面试、体能测试合格名单
来源: 贵州省司法厅 发布时间:2025-09-16 作者:佚名
2025年浙江警官职业学院在贵州省招生 体检、面试、体能测试合格名单 | |||
(按姓氏拼音首字母排序) | |||
序号 | 考生号 | 姓名 | 体检、面试、体能 测试结果 |
1 | 255206****4737 | 安妮 | 合格 |
2 | 255201****4677 | 班铭阳 | 合格 |
3 | 255201****1904 | 包海洁 | 合格 |
4 | 255203****1936 | 包钇鑫 | 合格 |
5 | 255227****1029 | 柏熙皓 | 合格 |
6 | 255205****0005 | 卜运禄 | 合格 |
7 | 255201****6727 | 曹佳鹏 | 合格 |
8 | 255201****2012 | 曹文桓 | 合格 |
9 | 255201****4528 | 曾伯钰 | 合格 |
10 | 255204****2830 | 曾艳姿 | 合格 |
11 | 255201****0976 | 陈贵篪 | 合格 |
12 | 255206****0126 | 陈昊泽 | 合格 |
13 | 255201****1417 | 陈浩民 | 合格 |
14 | 255201****1155 | 陈焕欣 | 合格 |
15 | 255204****1552 | 陈继峰 | 合格 |
16 | 255205****0995 | 陈家豪 | 合格 |
17 | 255201****5567 | 陈锦涵 | 合格 |
18 | 255201****2710 | 陈俊材 | 合格 |
19 | 255203****1642 | 陈浪浪 | 合格 |
20 | 255226****8166 | 陈礼怡 | 合格 |
21 | 255203****0936 | 陈明瑜 | 合格 |
22 | 255201****2365 | 陈仕鹏 | 合格 |
23 | 255202****0194 | 陈思学 | 合格 |
24 | 255227****5787 | 陈文金 | 合格 |
25 | 255201****0166 | 陈宣吉 | 合格 |
26 | 255226****0878 | 陈阳 | 合格 |
27 | 255205****6753 | 陈样 | 合格 |
28 | 255226****4114 | 陈怡维 | 合格 |
29 | 255205****3607 | 陈奕行 | 合格 |
30 | 255201****1019 | 陈毅 | 合格 |
31 | 255204****7784 | 陈炷宇 | 合格 |
32 | 255203****1669 | 陈梓昂 | 合格 |
33 | 255205****4749 | 陈祖权 | 合格 |
34 | 255203****3330 | 程勇杰 | 合格 |
35 | 255205****7375 | 程宇帆 | 合格 |
36 | 255201****4590 | 崔洪诚 | 合格 |
37 | 255201****4233 | 代晨曦 | 合格 |
38 | 255201****1458 | 戴欣宇 | 合格 |
39 | 255202****0956 | 单浩东 | 合格 |
40 | 255205****2157 | 邓玉娟 | 合格 |
41 | 255227****4576 | 丁多恩 | 合格 |
42 | 255201****0569 | 丁夕恩 | 合格 |
43 | 255206****2699 | 丁政栋 | 合格 |
44 | 255226****7736 | 董泽兴 | 合格 |
45 | 255201****1809 | 杜斐然 | 合格 |
46 | 255201****2290 | 杜家臣 | 合格 |
47 | 255202****0646 | 段文杰 | 合格 |
48 | 255205****3414 | 樊祎濠 | 合格 |
49 | 255201****0237 | 范锦茹 | 合格 |
50 | 255203****2487 | 范雅航 | 合格 |
51 | 255205****4844 | 冯九厚 | 合格 |
52 | 255226****6445 | 冯诗凯 | 合格 |
53 | 255203****0752 | 付臣鑫 | 合格 |
54 | 255205****1771 | 盖学瑀 | 合格 |
55 | 255201****2055 | 甘毅杰 | 合格 |
56 | 255205****0416 | 葛江湖 | 合格 |
57 | 255205****1073 | 葛诗胤 | 合格 |
58 | 255201****2142 | 龚秦一 | 合格 |
59 | 255226****0824 | 顾春业 | 合格 |
60 | 255227****0475 | 顾德靖 | 合格 |
61 | 255205****2664 | 顾毓楠 | 合格 |
62 | 255201****2634 | 郭鑫婕 | 合格 |
63 | 255201****2998 | 郭子勋 | 合格 |
64 | 255226****0442 | 韩景秀 | 合格 |
65 | 255201****2727 | 韩陶振栩 | 合格 |
66 | 255205****5343 | 韩振涛 | 合格 |
67 | 255227****0111 | 何海涛 | 合格 |
68 | 255203****0288 | 何礼轩 | 合格 |
69 | 255223****4982 | 何生禄 | 合格 |
70 | 255202****4246 | 何迅 | 合格 |
71 | 255205****4242 | 何杨洋 | 合格 |
72 | 255203****1325 | 何雨珈 | 合格 |
73 | 255202****1387 | 何志雲 | 合格 |
74 | 255203****0506 | 侯晨 | 合格 |
75 | 255223****9740 | 侯齐杭 | 合格 |
76 | 255204****2719 | 胡欢 | 合格 |
77 | 255201****3400 | 胡基麟 | 合格 |
78 | 255201****1211 | 胡佳玘 | 合格 |
79 | 255202****5651 | 胡家星 | 合格 |
80 | 255223****8486 | 胡少译 | 合格 |
81 | 255223****4434 | 胡伟 | 合格 |
82 | 255203****3789 | 胡雨祥 | 合格 |
83 | 255202****7644 | 黄广上 | 合格 |
84 | 255205****6582 | 黄锐杰 | 合格 |
85 | 255202****0674 | 黄欣月 | 合格 |
86 | 255204****6875 | 霍烁锟 | 合格 |
87 | 255203****3510 | 简子祎 | 合格 |
88 | 255223****1654 | 蹇雲旭 | 合格 |
89 | 255226****4161 | 蒋云锋 | 合格 |
90 | 255223****4647 | 蒋云龙 | 合格 |
91 | 255205****6197 | 焦裕阳 | 合格 |
92 | 255201****0790 | 金屹然 | 合格 |
93 | 255201****2598 | 康秀涵 | 合格 |
94 | 255205****3641 | 况娇 | 合格 |
95 | 255226****0988 | 旷彪 | 合格 |
96 | 255201****2047 | 兰海涛 | 合格 |
97 | 255201****1361 | 兰毅 | 合格 |
98 | 255205****3346 | 雷博逸 | 合格 |
99 | 255201****0983 | 李秉卿 | 合格 |
100 | 255201****3434 | 李昌昊 | 合格 |
101 | 255205****6770 | 李承锡 | 合格 |
102 | 255203****6917 | 李凡荣 | 合格 |
103 | 255202****0880 | 李辅军 | 合格 |
104 | 255201****2324 | 李翰霖 | 合格 |
105 | 255205****5740 | 李佳运 | 合格 |
106 | 255205****0775 | 李金键 | 合格 |
107 | 255204****0305 | 李景智健 | 合格 |
108 | 255223****1784 | 李俊怡 | 合格 |
109 | 255223****6040 | 李明昊 | 合格 |
110 | 255203****6631 | 李朋 | 合格 |
111 | 255223****8625 | 李其林 | 合格 |
112 | 255201****4142 | 李师彦 | 合格 |
113 | 255201****5371 | 李思颖 | 合格 |
114 | 255226****0720 | 李天乐 | 合格 |
115 | 255205****2262 | 李文宇 | 合格 |
116 | 255205****1846 | 李想 | 合格 |
117 | 255205****7089 | 李洋 | 合格 |
118 | 255223****4320 | 李耀翔 | 合格 |
119 | 255226****6639 | 李胤鹏 | 合格 |
120 | 255223****1806 | 李余安贝 | 合格 |
121 | 255204****2664 | 李智衡 | 合格 |
122 | 255205****0555 | 李忠宪 | 合格 |
123 | 255202****0188 | 李梓豪 | 合格 |
124 | 255223****8437 | 梁家豪 | 合格 |
125 | 255203****1281 | 梁乐彦 | 合格 |
126 | 255203****2401 | 廖飞 | 合格 |
127 | 255201****5454 | 林威阳 | 合格 |
128 | 255205****7589 | 林佑谋 | 合格 |
129 | 255203****0889 | 林雨 | 合格 |
130 | 255203****3514 | 令狐绍雄 | 合格 |
131 | 255203****0234 | 令狐驿 | 合格 |
132 | 255203****3993 | 刘灿 | 合格 |
133 | 255226****5105 | 刘灿阳 | 合格 |
134 | 255201****2501 | 刘宸昕 | 合格 |
135 | 255205****2397 | 刘桂银 | 合格 |
136 | 255201****1668 | 刘恒嘉 | 合格 |
137 | 255205****1816 | 刘桦玉 | 合格 |
138 | 255227****0858 | 刘开鑫 | 合格 |
139 | 255203****2216 | 刘兰兰 | 合格 |
140 | 255206****1878 | 刘名柯 | 合格 |
141 | 255201****3758 | 刘骐 | 合格 |
142 | 255203****6874 | 刘启钰 | 合格 |
143 | 255201****4038 | 刘清山 | 合格 |
144 | 255226****5382 | 刘权毅 | 合格 |
145 | 255201****0103 | 刘锐彬 | 合格 |
146 | 255205****5679 | 刘士禹 | 合格 |
147 | 255205****5646 | 刘微 | 合格 |
148 | 255202****9131 | 刘鑫晨 | 合格 |
149 | 255201****0796 | 刘轩语 | 合格 |
150 | 255204****4783 | 刘应伦 | 合格 |
151 | 255204****0880 | 刘永恒 | 合格 |
152 | 255205****1437 | 刘宇豪 | 合格 |
153 | 255201****1003 | 刘禹翔 | 合格 |
154 | 255205****2486 | 刘正丽 | 合格 |
155 | 255201****3297 | 刘智涵 | 合格 |
156 | 255206****3550 | 龙成浩 | 合格 |
157 | 255226****7795 | 龙宏林 | 合格 |
158 | 255226****0301 | 龙美灵 | 合格 |
159 | 255203****2061 | 娄籽饶 | 合格 |
160 | 255201****2680 | 陆小娟 | 合格 |
161 | 255201****0028 | 罗晨萁 | 合格 |
162 | 255226****8948 | 罗洪韬 | 合格 |
163 | 255227****0224 | 罗钦一 | 合格 |
164 | 255201****1206 | 罗融扉 | 合格 |
165 | 255204****0548 | 罗堂锴 | 合格 |
166 | 255227****1444 | 罗艺慈 | 合格 |
167 | 255204****3961 | 罗逸欣 | 合格 |
168 | 255205****5221 | 罗宇宇 | 合格 |
169 | 255205****3556 | 罗泽东 | 合格 |
170 | 255227****2676 | 骆振杰 | 合格 |
171 | 255201****0621 | 吕励源 | 合格 |
172 | 255203****1295 | 马步豪 | 合格 |
173 | 255204****2869 | 马佳佳 | 合格 |
174 | 255201****3456 | 马美轩 | 合格 |
175 | 255204****0726 | 马铭骏 | 合格 |
176 | 255204****1699 | 马天啸 | 合格 |
177 | 255201****3130 | 马晓阳 | 合格 |
178 | 255205****0736 | 马兴灿 | 合格 |
179 | 255223****9575 | 蒙达圣 | 合格 |
180 | 255205****1353 | 蒙壹志 | 合格 |
181 | 255202****2132 | 闵琨珑 | 合格 |
182 | 255226****3734 | 牟严琳 | 合格 |
183 | 255205****2874 | 欧瑶 | 合格 |
184 | 255226****6617 | 潘俊东 | 合格 |
185 | 255201****0108 | 潘俊霖 | 合格 |
186 | 255226****1097 | 潘奕飞 | 合格 |
187 | 255226****4099 | 潘羿勋 | 合格 |
188 | 255205****5114 | 彭浩宸 | 合格 |
189 | 255205****8072 | 彭兴桥 | 合格 |
190 | 255226****1412 | 彭兴威 | 合格 |
191 | 255226****4462 | 彭媛乐 | 合格 |
192 | 255203****5983 | 彭远瞩 | 合格 |
193 | 255206****3402 | 蒲韵晨 | 合格 |
194 | 255223****4138 | 齐显刚 | 合格 |
195 | 255223****8523 | 钱娜 | 合格 |
196 | 255206****3422 | 谯舜 | 合格 |
197 | 255206****2448 | 秦一飞 | 合格 |
198 | 255202****0153 | 覃显盛 | 合格 |
199 | 255206****0497 | 覃信毅 | 合格 |
200 | 255204****2091 | 邱祖杰 | 合格 |
201 | 255201****0705 | 麴天扬 | 合格 |
202 | 255204****1943 | 全文龙 | 合格 |
203 | 255223****7416 | 任佳 | 合格 |
204 | 255201****1079 | 任兴业 | 合格 |
205 | 255201****0563 | 阮兴亮 | 合格 |
206 | 255201****3414 | 邵毅诚 | 合格 |
207 | 255201****6504 | 申责烨 | 合格 |
208 | 255204****0915 | 沈町宸 | 合格 |
209 | 255203****0863 | 沈航 | 合格 |
210 | 255201****0181 | 沈嘉乐 | 合格 |
211 | 255205****1881 | 施宇航 | 合格 |
212 | 255201****1888 | 时宇航 | 合格 |
213 | 255205****7590 | 石玉熙 | 合格 |
214 | 255204****6854 | 史宇荻 | 合格 |
215 | 255201****3995 | 帅冰清 | 合格 |
216 | 255203****0786 | 宋成旭 | 合格 |
217 | 255205****5259 | 宋佳佳 | 合格 |
218 | 255203****0272 | 宋林蔚 | 合格 |
219 | 255201****2118 | 苏世琨 | 合格 |
220 | 255204****3773 | 孙凌诺 | 合格 |
221 | 255223****9385 | 孙庆林 | 合格 |
222 | 255226****0843 | 孙芮 | 合格 |
223 | 255205****7704 | 孙胜利 | 合格 |
224 | 255226****6595 | 邰火保 | 合格 |
225 | 255206****1107 | 谭琳尹 | 合格 |
226 | 255201****1062 | 唐晨镛 | 合格 |
227 | 255206****2454 | 唐奕博 | 合格 |
228 | 255223****9064 | 滕敦宇 | 合格 |
229 | 255201****3331 | 田晨曦 | 合格 |
230 | 255206****5163 | 田广素 | 合格 |
231 | 255201****1775 | 田鸿瑞 | 合格 |
232 | 255203****1424 | 田星星 | 合格 |
233 | 255206****2678 | 田阳辉 | 合格 |
234 | 255205****4851 | 田朝中 | 合格 |
235 | 255201****3132 | 田梓雅 | 合格 |
236 | 255201****2567 | 田紫霖 | 合格 |
237 | 255201****1400 | 万芏锋 | 合格 |
238 | 255201****1912 | 汪洋 | 合格 |
239 | 255205****8142 | 汪远杰 | 合格 |
240 | 255205****5061 | 王安缘 | 合格 |
241 | 255227****3445 | 王盛建 | 合格 |
242 | 255202****3489 | 王登飘 | 合格 |
243 | 255226****3089 | 王浩然 | 合格 |
244 | 255226****0120 | 王剑 | 合格 |
245 | 255205****8401 | 王江湖 | 合格 |
246 | 255206****3096 | 王曼玲 | 合格 |
247 | 255226****8805 | 王麒淞 | 合格 |
248 | 255205****0737 | 王清铠 | 合格 |
249 | 255203****1715 | 王秋睿 | 合格 |
250 | 255205****7609 | 王瑞琪 | 合格 |
251 | 255204****1234 | 王诗怡 | 合格 |
252 | 255201****2920 | 王熙若 | 合格 |
253 | 255203****0639 | 王心萍 | 合格 |
254 | 255204****0309 | 王雪 | 合格 |
255 | 255203****2712 | 王彦琨 | 合格 |
256 | 255223****2569 | 王业淳 | 合格 |
257 | 255202****3061 | 王艺淞 | 合格 |
258 | 255202****8035 | 王寅富 | 合格 |
259 | 255203****1583 | 王榆涵 | 合格 |
260 | 255201****2722 | 王燏涵 | 合格 |
261 | 255226****1036 | 王正文 | 合格 |
262 | 255205****0354 | 王子剑 | 合格 |
263 | 255206****2219 | 王子鸣 | 合格 |
264 | 255203****0691 | 韦会洁 | 合格 |
265 | 255201****2746 | 魏淇元 | 合格 |
266 | 255202****9173 | 魏源峰 | 合格 |
267 | 255205****8239 | 吴安淇 | 合格 |
268 | 255204****4811 | 吴陈进恒 | 合格 |
269 | 255202****3599 | 吴道勋 | 合格 |
270 | 255201****3154 | 吴德政 | 合格 |
271 | 255205****2870 | 吴海东 | 合格 |
272 | 255226****5933 | 吴瑾 | 合格 |
273 | 255205****8863 | 吴景豪 | 合格 |
274 | 255204****2108 | 吴克 | 合格 |
275 | 255226****3558 | 吴思雨 | 合格 |
276 | 255203****3104 | 吴向荣 | 合格 |
277 | 255201****1897 | 吴星瑶 | 合格 |
278 | 255206****2310 | 吴星语 | 合格 |
279 | 255201****1671 | 伍禹 | 合格 |
280 | 255201****0053 | 夏培恩 | 合格 |
281 | 255206****0390 | 夏天乐 | 合格 |
282 | 255206****3012 | 向佩林 | 合格 |
283 | 255201****1758 | 萧博文 | 合格 |
284 | 255223****9716 | 萧景仁 | 合格 |
285 | 255226****0456 | 肖逸 | 合格 |
286 | 255201****1951 | 肖政航 | 合格 |
287 | 255203****2043 | 谢海洋 | 合格 |
288 | 255205****3498 | 谢伟宏 | 合格 |
289 | 255205****3774 | 谢文杰 | 合格 |
290 | 255226****0491 | 谢续升 | 合格 |
291 | 255201****2154 | 徐慧 | 合格 |
292 | 255223****8624 | 徐金彪 | 合格 |
293 | 255201****3083 | 徐士量 | 合格 |
294 | 255206****0973 | 徐振东 | 合格 |
295 | 255201****3245 | 徐子杰 | 合格 |
296 | 255206****5446 | 许嘉豪 | 合格 |
297 | 255204****0385 | 许锦鸿 | 合格 |
298 | 255201****1805 | 许兴钰 | 合格 |
299 | 255202****6470 | 殷金龙 | 合格 |
300 | 255204****0085 | 严韦正 | 合格 |
301 | 255201****4084 | 杨博勋 | 合格 |
302 | 255202****3316 | 杨昌伦 | 合格 |
303 | 255226****7742 | 杨昌悦 | 合格 |
304 | 255203****6346 | 杨光睿 | 合格 |
305 | 255205****8355 | 杨国雄 | 合格 |
306 | 255203****1787 | 杨海 | 合格 |
307 | 255206****2482 | 杨豪 | 合格 |
308 | 255227****0323 | 杨鸿昌 | 合格 |
309 | 255206****2796 | 杨慧 | 合格 |
310 | 255206****5186 | 杨金凤 | 合格 |
311 | 255205****0914 | 杨金锐 | 合格 |
312 | 255201****4090 | 杨锦瑞 | 合格 |
313 | 255203****1522 | 杨炯湛 | 合格 |
314 | 255203****1430 | 杨明 | 合格 |
315 | 255202****1300 | 杨清云 | 合格 |
316 | 255203****3508 | 杨森 | 合格 |
317 | 255201****0048 | 杨世勋 | 合格 |
318 | 255226****0221 | 杨事林 | 合格 |
319 | 255206****4457 | 杨弯弯 | 合格 |
320 | 255206****1491 | 杨卫玲 | 合格 |
321 | 255201****3125 | 杨先钦 | 合格 |
322 | 255226****0217 | 杨晓娜 | 合格 |
323 | 255226****0573 | 杨秀银 | 合格 |
324 | 255201****0386 | 杨暄然 | 合格 |
325 | 255201****6759 | 杨延山 | 合格 |
326 | 255205****0698 | 杨壹 | 合格 |
327 | 255206****1494 | 杨艺竹 | 合格 |
328 | 255206****0062 | 杨志耀 | 合格 |
329 | 255205****8327 | 杨智豪 | 合格 |
330 | 255206****1763 | 杨智林 | 合格 |
331 | 255201****2265 | 杨子墨 | 合格 |
332 | 255204****0762 | 杨梓梦 | 合格 |
333 | 255206****0081 | 姚沅杰 | 合格 |
334 | 255203****2505 | 叶星呈 | 合格 |
335 | 255206****1064 | 尹泽瑞 | 合格 |
336 | 255201****3503 | 游跃 | 合格 |
337 | 255205****6735 | 余加杨 | 合格 |
338 | 255201****2023 | 余语诺 | 合格 |
339 | 255201****3608 | 郁清阳 | 合格 |
340 | 255205****4303 | 袁伟 | 合格 |
341 | 255226****8147 | 袁兴富 | 合格 |
342 | 255201****2487 | 詹琦鑫 | 合格 |
343 | 255205****8040 | 张程 | 合格 |
344 | 255206****0147 | 张汉辰 | 合格 |
345 | 255202****6479 | 张津铭 | 合格 |
346 | 255205****0913 | 张晶 | 合格 |
347 | 255201****5437 | 张景程 | 合格 |
348 | 255202****0757 | 张靓宇 | 合格 |
349 | 255206****6218 | 张林莎 | 合格 |
350 | 255226****1322 | 张龙 | 合格 |
351 | 255201****0154 | 张栖源 | 合格 |
352 | 255201****2162 | 张入文 | 合格 |
353 | 255201****3039 | 张嗣麒 | 合格 |
354 | 255227****3428 | 张庭唤 | 合格 |
355 | 255205****1289 | 张微 | 合格 |
356 | 255205****0821 | 张彦 | 合格 |
357 | 255205****5016 | 张焱新 | 合格 |
358 | 255201****1227 | 张芷晗 | 合格 |
359 | 255203****3403 | 张智鹏 | 合格 |
360 | 255206****0843 | 赵佳宽 | 合格 |
361 | 255227****2051 | 赵佳颖 | 合格 |
362 | 255223****0165 | 赵清香 | 合格 |
363 | 255201****1189 | 赵清越 | 合格 |
364 | 255202****4491 | 赵永昊 | 合格 |
365 | 255203****0891 | 郑伊杰 | 合格 |
366 | 255205****5279 | 郑又方 | 合格 |
367 | 255203****3537 | 钟元 | 合格 |
368 | 255226****0256 | 周海博 | 合格 |
369 | 255227****0036 | 周恒禾 | 合格 |
370 | 255223****1826 | 周继睿 | 合格 |
371 | 255201****5488 | 周浪 | 合格 |
372 | 255226****0632 | 周敏 | 合格 |
373 | 255202****0561 | 周千翔 | 合格 |
374 | 255204****3046 | 周勤力 | 合格 |
375 | 255204****0077 | 周睿曦 | 合格 |
376 | 255223****0348 | 周文佳 | 合格 |
377 | 255204****0717 | 周泽榕 | 合格 |
378 | 255201****0897 | 周志祥 | 合格 |
379 | 255206****5317 | 周子杰 | 合格 |
380 | 255203****4071 | 朱镕清 | 合格 |
381 | 255201****2787 | 朱兴锐 | 合格 |
382 | 255205****4638 | 朱雪梅 | 合格 |
383 | 255227****0978 | 邹惠馨 | 合格 |
384 | 255205****4133 | 邹文皓 | 合格 |
385 | 255205****6812 | 左文杰 | 合格 |
原文链接:https://sft.guizhou.gov.cn/xwzx_97/gggs/202508/t20250806_88413011.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。