2023年吉林省基层法律服务工作者执业核准考试合格分数线及合格人员公告
来源: 吉林省司法厅 发布时间:2023-12-02 作者:佚名
现将2023年吉林省基层法律服务工作者执业核准考试合格分数线及合格人员名单公告如下:
一、2023年吉林省基层法律服务工作者执业核准考试合格分数线为180分。
二、2023年吉林省基层法律服务工作者执业核准考试合格人员名单
姓名 | 准考证号 |
刘会华 | 2322010090605 |
宫柯岚 | 2322010090862 |
费忠月 | 2322010090606 |
金鑫 | 2322010090863 |
徐斌 | 2322010090549 |
芦红 | 2322010090372 |
孙德军 | 2322010090491 |
常馨月 | 2322010090373 |
朱红 | 2322010090608 |
金立明 | 2322010090865 |
王鹏伟 | 2322010090492 |
孙雪 | 2322010090551 |
李明新 | 2322010090609 |
林丹丹 | 2322010090493 |
秦洪月 | 2322010090308 |
李泽慧 | 2322010090672 |
何明晶 | 2322010090867 |
陈娟 | 2322010090673 |
任中敏 | 2322010090753 |
曹启春 | 2322010090222 |
于夕子 | 2322010090310 |
岳威 | 2322010090436 |
吴雪 | 2322010090612 |
乔云平 | 2322010090869 |
王文琪 | 2322010090613 |
岳鹏炜 | 2322010090312 |
刘加山 | 2322010090614 |
谢维春 | 2322010090871 |
王泽雨 | 2322010090225 |
王新宇 | 2322010090557 |
王婧蓉 | 2322010090380 |
王雪 | 2322010090757 |
付晶 | 2322010090872 |
王志双 | 2322010090440 |
李莹 | 2322010090758 |
范典 | 2322010090616 |
冯文涛 | 2322010090500 |
黄禄岑 | 2322010090441 |
柳阳 | 2322010090874 |
赵琳 | 2322010090442 |
刘靖 | 2322010090760 |
司震宇 | 2322010090875 |
周春雪 | 2322010090502 |
刘婷婷 | 2322010090317 |
李微微 | 2322010090619 |
于江 | 2322010090876 |
李香凝 | 2322010090620 |
刘洪宇 | 2322010090563 |
宣长龙 | 2322010090878 |
马文君 | 2322010090622 |
金焱 | 2322010090879 |
姜辉 | 2322010090233 |
董慧 | 2322010090506 |
孙珊 | 2322010090825 |
夏远佳 | 2322010090623 |
张国威 | 2322010090880 |
石月 | 2322010090234 |
张晓霞 | 2322010090566 |
梁久平 | 2322010090448 |
谭博予 | 2322010090766 |
谢一男 | 2322010090881 |
杨佳霖 | 2322010090390 |
刘莹 | 2322010090827 |
王大卫 | 2322010090625 |
崔波 | 2322010090882 |
田纪 | 2322010090236 |
宋军 | 2322010090509 |
周芳宇 | 2322010090883 |
齐晨阳 | 2322010090392 |
牟宇 | 2322010090769 |
孟童 | 2322010090627 |
周雷 | 2322010090393 |
邵晶 | 2322010090885 |
石玉岩 | 2322010090831 |
李斯琦 | 2322010090629 |
吴冰 | 2322010090886 |
刘雪娇 | 2322010090572 |
王雪 | 2322010090832 |
王子一 | 2322010090887 |
聂国义 | 2322010090773 |
蒋莉萍 | 2322010090631 |
谢晶波 | 2322010090242 |
徐丹丹 | 2322010090834 |
陈明伟 | 2322010090632 |
曲海宽 | 2322010090889 |
柴佳丽 | 2322010090243 |
常圣 | 2322010090516 |
吕洋阳 | 2322010090575 |
王婧怡 | 2322010090633 |
高兆祺 | 2322010090576 |
李雪娇 | 2322010090332 |
戚家旭 | 2322010090399 |
乔立珠 | 2322010090891 |
王宝进 | 2322010090837 |
李庆辉 | 2322010090246 |
赵南 | 2322010090334 |
李兰 | 2322010090401 |
谢立南 | 2322010090460 |
徐小尊 | 2322010090698 |
张大永 | 2322010090893 |
李亚娟 | 2322010090637 |
刘浩 | 2322010090894 |
徐冰 | 2322010090638 |
蔺稷尧 | 2322010090581 |
马昊昱 | 2322010090841 |
程贵民 | 2322010090523 |
贾洪昊 | 2322010090782 |
才华 | 2322010090524 |
王艳 | 2322010090843 |
姜喆华 | 2322010090898 |
杜婉嘉 | 2322010090466 |
张梦泽 | 2322010090704 |
孙璐 | 2322010090642 |
李春阳 | 2322010090253 |
袁嘉娸 | 2322010090585 |
刘洪江 | 2322010090408 |
张宏源 | 2322010090900 |
田雨 | 2322010090527 |
郝思佳 | 2322010090644 |
宋雪 | 2322010090901 |
王鹏 | 2322010090255 |
刘秒 | 2322010090587 |
李双德 | 2322010090847 |
徐嫔 | 2322010090645 |
王波 | 2322010090902 |
李源 | 2322010090529 |
马金玲 | 2322010090646 |
谭雨池 | 2322010090257 |
郭大鑫 | 2322010090530 |
孙仲秋 | 2322010090789 |
徐亮 | 2322010090647 |
王玥琦 | 2322010090258 |
薛野 | 2322010090590 |
翟玲玲 | 2322010090413 |
尹立男 | 2322010090790 |
刘嘉琦 | 2322010090905 |
阚朝侠 | 2322010090532 |
时晶 | 2322010090591 |
王东立 | 2322010090851 |
卢方勇 | 2322010090533 |
马艺鸣 | 2322010090712 |
李志国 | 2322010090650 |
张丹丹 | 2322010090907 |
张令行 | 2322010090593 |
朱文胜 | 2322010090349 |
孟祥泽 | 2322010090475 |
孙悦 | 2322010090794 |
关东强 | 2322010090652 |
刘洪旭 | 2322010090263 |
任玲 | 2322010090418 |
王琦 | 2322010090855 |
李翠 | 2322010090653 |
宋立安 | 2322010090910 |
林岩 | 2322010090264 |
张树林 | 2322010090716 |
于伯涵 | 2322010090796 |
刘航 | 2322010090911 |
黄悦 | 2322010090265 |
于思宁 | 2322010090597 |
沈丽 | 2322010090717 |
周尧 | 2322010090912 |
于海龙 | 2322010090539 |
姜柏一 | 2322010090598 |
丛莹 | 2322010090421 |
刘奇 | 2322010090798 |
王金东 | 2322010090914 |
黄世良 | 2322010090482 |
邴浩 | 2322010090658 |
张莉花 | 2322010090861 |
韩雪 | 2322010090721 |
杨丽丽 | 2322010090659 |
陈梦雪 | 2322010090543 |
杨丹 | 2322010090660 |
于忠民 | 2322010090544 |
张佳慧 | 2322010090485 |
郝铁军 | 2322010090486 |
钟奔学 | 2322010090804 |
路伟华 | 2322010090919 |
吕爱莲 | 2322010090487 |
隋婷婷 | 2322010090805 |
于宏 | 2322010090362 |
汤丝焱 | 2322010090806 |
柳艳 | 2322010090664 |
程铭 | 2322010090921 |
曹旭 | 2322010090275 |
张芮铭 | 2322010090728 |
严千惠 | 2322010090729 |
杨春艳 | 2322010090667 |
朴俊姬 | 2322010090925 |
梁友 | 2322010090279 |
王鹏 | 2322010090731 |
孙敏 | 2322010090926 |
王雪 | 2322010090732 |
张理 | 2322010090929 |
魏红艳 | 2322010090283 |
曹庆宇 | 2322010090931 |
付红娜 | 2322010090737 |
刘海滨 | 2322010090932 |
范秋源 | 2322010090935 |
卢娣 | 2322010090289 |
柳向越 | 2322010090290 |
石晓光 | 2322010090291 |
步英剑 | 2322010090939 |
王嵩 | 2322010090294 |
项雪 | 2322010090942 |
孙晓明 | 2322010090943 |
苑博 | 2322010090946 |
张齐 | 2322010090300 |
肖英剑 | 2322010090302 |
路永梅 | 2322010090001 |
张德臣 | 2322010090002 |
周振涛 | 2322010090168 |
王乐贵 | 2322010090169 |
丁元田 | 2322010090078 |
王洪光 | 2322010090081 |
邱宇航 | 2322010090084 |
张林 | 2322010090013 |
赵运兴 | 2322010090088 |
隋春龙 | 2322010090016 |
刘英柏 | 2322010090021 |
戴文瑶 | 2322010090187 |
潘光 | 2322010090197 |
付立民 | 2322010090106 |
闫铁锋 | 2322010090199 |
关长征 | 2322010090035 |
刘海英 | 2322010090202 |
纪艳焕 | 2322010090111 |
谢福成 | 2322010090113 |
陈素娟 | 2322010090043 |
段兴臣 | 2322010090209 |
王建臣 | 2322010090210 |
刘晓霞 | 2322010090120 |
王福利 | 2322010090121 |
李宗芳 | 2322010090047 |
褚衍才 | 2322010090213 |
朱婉宁 | 2322010090125 |
舒舒 | 2322010090052 |
陈荣平 | 2322010090128 |
曲慧玲 | 2322010090055 |
王晓东 | 2322010090130 |
王超 | 2322010090131 |
冷冬 | 2322010090134 |
于金环 | 2322010090136 |
陈梅花 | 2322010090137 |
孙国梁 | 2322010090066 |
于建波 | 2322010090143 |
李鹏飞 | 2322010090155 |
奚丙佐 | 2322010090159 |
2023年11月29日--2023年12月31日,考试合格人员可登录报名网站自行下载、打印考试合格证明。
吉林省司法厅
2023年11月28日
原文链接:http://sft.jl.gov.cn/zwgk_158944/gsgg/202311/t20231128_8843866.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。